Кейптаун
Содержание:
Стоимость проживания и цены на товары в Кейптауне
| Рестораны | |||
|---|---|---|---|
| Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 7.2 USD |
| Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 32.4 USD |
| Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 3.6 USD |
| Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 1.8 USD |
| Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.2 USD |
| Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.8 USD |
| Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.7 USD |
| Напитки | Капучино | Порция | 1.6 USD |
| Супермаркеты | |||
| Продукты | Вода | 1.5 литра | 1.0 USD |
| Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0.9 USD |
| Продукты | Яйца | 12 шт. | 1.7 USD |
| Продукты | Молоко | 1 литр | 0.9 USD |
| Продукты | Лук | 1 кг. | 1.1 USD |
| Продукты | Капуста | 1 головка | 1.0 USD |
| Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1.2 USD |
| Продукты | Картошка | 1 кг. | 1.3 USD |
| Продукты | Помидоры | 1 кг. | 1.4 USD |
| Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 6.6 USD |
| Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 4.9 USD |
| Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 1.5 USD |
| Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1.2 USD |
| Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.2 USD |
| Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 4.3 USD |
| Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 1.4 USD |
| Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 2.2 USD |
| Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2.6 USD |
| Транспорт | |||
| Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.7 USD |
| Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 23.7 USD |
| Такси | Начальный тариф | Посадка | 0.7 USD |
| Такси | Поездка | 1 км. | 0.7 USD |
| Такси | Ожидание | 1 час | 3.6 USD |
| Топливо | Бензин | 1 литр | 0.9 USD |
| Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 19,624.0 USD |
| Развлечения | |||
| Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 35.6 USD |
| Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 6.4 USD |
| Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 4.8 USD |
| Товары | |||
| Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 50.9 USD |
| Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 35.4 USD |
| Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 76.0 USD |
| Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 76.2 USD |
| Проживание | |||
| Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 613.4 USD |
| Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 401.5 USD |
| Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 1,358.9 USD |
| Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 848.9 USD |
| Коммунальные услуги | Элекричество, отопление… 85 кв. метров | 1 месяц | 67.6 USD |
| Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
| Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 60.8 USD |
| Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1,872.4 USD |
| Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 952.1 USD |
| Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 1,247.9 USD |
| Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 10.17% |
Показать больше
Погода, климат, температура по месяцам в Кейптауне
| Время года | Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | год | ||
| Средний максимум | °C | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | |
| Средняя температура | °C | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 16 | |
| Средний минимум | °C | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | |
| Уровень осадков | Мм. | 42 | 35 | 18 | 16 | 12 | 17 | 18 | 48 | 74 | 96 | 79 | 77 | 532 | |
| Влажность воздуха | % | 75 | 73 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 77 | 78 | 78 | 77 | 74 | |
| Скорость Ветра | Км/ч | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| Продолжительность дня | Часов | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
| Точка росы | °C | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 136 | |
| Сумма активных температур | °C | 100 | 164 | 217 | 258 | 293 | 267 | 276 | 200 | 138 | 83 | 69 | 69 | 2133 | |
| Солнечная радиация | Mj/m2 | 18 | 23 | 28 | 29 | 29 | 26 | 21 | 16 | 11 | 10 | 10 | 13 | 20 |
Показать больше
Кейптаун — Ближайшие аэропорты
Всего 10 записей.
| Кейптаун | LMSHeliportSeabaseClosed | |||
| 5 km | Cape Town | M | ||
| 11 km | Cape Town | L | ||
| 68 km | Langebaanweg Airport | Langebaanweg | M | |
| 71 km | Saldanha-Vredenburg | M | ||
| 85 km | Robertson | M | ||
| 158 km | Vredendal | M | ||
| 217 km | Oudtshoorn | M | ||
| 227 km | George | L | ||
| 281 km | Plettenberg Bay | M | ||
| 294 km | Springbok | M |
Ближайшие города к Кейптауну
Показаны записи 1-10 из 219.
| Страна | Регион | Город | Расходы | Качество жизни | Климат | Безопасность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮАР | Месяц | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |||||
| 681 km | ЮАР | Gauteng | Йоханнесбург | 2,026,469 | 481 USD | 6.5 | 9.2 | 3.2 | |
| 706 km | ЮАР | Gauteng | Претория | 1,619,438 | 471 USD | 6.1 | 9.5 | 3.2 | |
| 0 km | ЮАР | Western Cape | Кейптаун | 3,433,441 | 500 USD | 7.2 | 9.8 | 4.2 | |
| 686 km | ЮАР | KwaZulu-Natal | Дурбан | 3,120,282 | 431 USD | 6.4 | 8.8 | 3.3 | |
| 492 km | ЮАР | Orange Free State | Блумфонтейн | 463,064 | |||||
| 3 km | ЮАР | Western Cape | Рондебош | 15,158 | |||||
| 22 km | ЮАР | Western Cape | Стелленбос | 94,263 | |||||
| 826 km | ЮАР | Mpumalanga | Мбомбела | 110,159 | |||||
| 407 km | ЮАР | Eastern Cape | Грэхэмстаун | 91,548 | |||||
| 356 km | ЮАР | Eastern Cape | Порт-Элизабет | 967,677 | 424 USD |