Лесные домики кура-цеце
Содержание:
Погода в хуторе Кура-Цеце
Сейчас 08:14
+20.9Переменная облачностьОщущается: +21.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 79%Ветер: 2.3 м/с, СВ
09:00
+22.1МалооблачноОщущается: +22.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 73%Ветер: 2.8 м/с, ВСВ
10:00
+23.4Переменная облачностьОщущается: +23.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 68%Ветер: 3.9 м/с, ВСВ
11:00
+24.4Переменная облачностьОщущается: +23.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 61%Ветер: 4.4 м/с, ВСВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в хуторе Кура-Цеце на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +16+18 | Ясно | +18 | 751 | 95 | 2.0 ССЗ | |||
Утро | +20+22 | Переменная облачность | +22 | 7 | 752 | 78 | 4.4 ЮЮВ | ||
День | +24+26 | Слабый дождь | +25 | 8 | 1.2 | 753 | 63 | 4.7 СВ | |
Вечер | +20+22 | Изморось | +22 | 1 | 0.1 | 754 | 88 | 2.9 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | +19 | 755 | 96 | 2.2 СВ | ||
Утро | +22+24 | Переменная облачность | +22 | 7 | 756 | 72 | 6.3 СВ | |
День | +27+29 | Переменная облачность | +24 | 8 | 755 | 40 | 6.4 ВСВ | |
Вечер | +22+24 | Ясно | +21 | 1 | 755 | 50 | 5.0 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | +16 | 755 | 57 | 4.6 СВ | ||
Утро | +22+24 | Ясно | +20 | 7 | 755 | 49 | 7.3 СВ | |
День | +27+29 | Ясно | +23 | 8 | 754 | 29 | 7.9 ВСВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | +20 | 753 | 34 | 4.4 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | +17 | нд | 753 | 62 | 2.0 ВСВ | |
Утро | +23+25 | Ясно | +23 | нд | 753 | 50 | 2.9 ССВ | |
День | +29+31 | Ясно | +27 | нд | 752 | 28 | 4.9 ВСВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | +21 | нд | 752 | 33 | 3.7 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | +17 | нд | 752 | 51 | 0.6 ЗСЗ | |
Утро | +24+26 | Ясно | +25 | нд | 752 | 47 | 1.6 ССВ | |
День | +31+33 | Ясно | +29 | нд | 751 | 26 | 3.9 ВСВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | +23 | нд | 751 | 42 | 2.0 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | +18 | нд | 752 | 95 | 3.1 ЮЮЗ | |
Утро | +25+27 | Ясно | +28 | нд | 753 | 60 | 1.2 З | |
День | +31+33 | Ясно | +32 | нд | 751 | 32 | 1.5 СВ | |
Вечер | +25+27 | Ясно | +25 | нд | 751 | 51 | 2.8 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Переменная облачность | +21 | нд | 752 | 99 | 2.3 ЮЗ | |
Утро | +25+27 | Переменная облачность | +27 | нд | 752 | 52 | 1.6 СЗ | |
День | +32+34 | Малооблачно | +31 | нд | 751 | 27 | 4.2 СВ | |
Вечер | +27+29 | Малооблачно | +25 | нд | 751 | 39 | 4.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | +21 | нд | 751 | 63 | 1.8 С | |
Утро | +26+28 | Ясно | +28 | нд | 751 | 41 | 0.4 В | |
День | +32+34 | Малооблачно | +29 | нд | 750 | 23 | 6.0 СВ | |
Вечер | +26+28 | Малооблачно | +25 | нд | 750 | 42 | 3.2 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Малооблачно | +21 | нд | 750 | 64 | 2.5 СВ | |
Утро | +27+29 | Ясно | +25 | нд | 750 | 39 | 6.0 ВСВ | |
День | +33+35 | Малооблачно | +28 | нд | 749 | 18 | 7.0 ВСВ | |
Вечер | +27+29 | Переменная облачность | +24 | нд | 749 | 23 | 4.0 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | +20 | нд | 749 | 58 | 2.1 СВ | |
Утро | +29+31 | Ясно | +27 | нд | 749 | 32 | 5.0 ВСВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в хуторе Кура-Цеце на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.