Проживание
Содержание:
- Детская санаторно-курортная путёвка с лечением
- Цены на проживание в 2021 году- Двухместный номер с 2 отдельными кроватями
- Эконом 2-местный 2-комнатный в корпусе №5(17,20)
- Стандарт 1-местный 1 комнатный 5 корпус
- Стандарт 2-местный 1 комнатный Twin 3 корпус
- Стандарт 2-местный 1-комнатный в корпусе №3
- Стандарт 2-местный 1 комнатный Twin 4 корпус
- Стандарт 2-местный 1-комнатный в корпусе №4
- Стандарт 2-местный 1-комнатный в корпусе №2
- Стандарт 2-местный 1 комнатный Twin 2 корпус
- Комфорт 2-местный 1-комнатный корпус 2
- Стандарт 1-местный 1-комнатный в корпусе №3
- Комфорт 2-местный 2-комнатный корпус 2
- Стандарт 1-местный 1-комнатный в корпусе №4
 
- Платные медицинские услуги
- Платные медицинские услуги
Детская санаторно-курортная путёвка с лечением
| Номерной фонд | Тип номера | Цена руб. | 
|---|---|---|
| Для семейного отдыха (дети с 4-х до 14 лет) | ||
| Корпус №1 2-х местный номер в блоке из двух номеров (душ с поддоном, туалет в блоке) | Двухместный эконом | 1300 | 
| Комфорт | 1 300 | |
| Корпус №2 2-х местный номер с сан.узлом на номер | Двухместный стандарт | 1300 | 
| Корпус №4 2-х местный номер в блоке из двух номеров (душевая кабина или ванна, туалет в блоке) | Двухместный эконом | 1300 | 
| Комфорт | 1300 | |
| Корпус №5 2-х местный номер с сан.узлом на номер | Двухместный стандарт | 1300 | 
| Комфорт | 1 300 | |
| Санаторно-курортная путевка на 21 день Для детей с бти до 17 лет (проживание с воспитателями) в Корпусе № ЗЗ-х/4-х местные номера в блоке из двух номеров (ванна, туалет в блоке) | 26600 | 
Стоимость указана в рублях за 1 сутки на 1-го человека. В стоимость санаторно-курортной путёвки на 21 день входит: проживание, 5-ти разовое питание, лечение (по санаторно-курортной путёвке), обучение по школьным программам, организация досуга
Цены на проживание в 2021 году
от 4 906 за 1 ночь
Двухместный номер с 2 отдельными кроватями
Номер с 2 одноместными кроватями· 21 м2
Стандартный двухместный номер
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 1 850 за 1 ночь
Эконом 2-местный 2-комнатный в корпусе №5(17,20)
Номер с 1 двухместной кроватью· 48 м2
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 1 900 за 1 ночь
Стандарт 1-местный 1 комнатный 5 корпус
Номер с 1 двухместной кроватью· 32 м2
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 050 за 1 ночь
Стандарт 2-местный 1 комнатный Twin 3 корпус
Номер с 1 двухместной кроватью· 12 м2
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 050 за 1 ночь
Стандарт 2-местный 1-комнатный в корпусе №3
Номер с 1 двухместной кроватью
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 700 за 1 ночь
Стандарт 2-местный 1 комнатный Twin 4 корпус
Номер с 1 двухместной кроватью
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 700 за 1 ночь
Стандарт 2-местный 1-комнатный в корпусе №4
Номер с 1 двухместной кроватью
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 250 за 1 ночь
Стандарт 2-местный 1-комнатный в корпусе №2
Номер с 1 двухместной кроватью
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 250 за 1 ночь
Стандарт 2-местный 1 комнатный Twin 2 корпус
Номер с 1 двухместной кроватью
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 650 за 1 ночь
Комфорт 2-местный 1-комнатный корпус 2
Номер с 1 двухместной кроватью· 23 м2
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 850 за 1 ночь
Стандарт 1-местный 1-комнатный в корпусе №3
Номер с 1 двухместной кроватью
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 950 за 1 ночь
Комфорт 2-местный 2-комнатный корпус 2
Номер с 1 двухместной кроватью· 27 м2
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Узнать цены
от 2 950 за 1 ночь
Стандарт 1-местный 1-комнатный в корпусе №4
Номер с 1 двухместной кроватью· 18 м2
Проживание+ 3 разовое питание (заказное меню)
Питание
Отмена бронирования
Оплата
Нет
Онлайн бронирование и оплата
Платные медицинские услуги
| Наименование услуги | Длительность (минут)дети/взрослые | Стоимость | 
|---|---|---|
| Минеральные ванны | 10/15 | 250 | 
| «Жемчужная» ванна | 10/15 | 250 | 
| Подводный душ-массаж | 15/20,40 | 350/600 | 
| Душ Шарко | 10/15 | 250 | 
| Циркулярный душ | 10/15 | 150 | 
| Йодированная ванна | 10/15 10/15 | 150 200 | 
| Озокеритолечение | 10/20 | 200 | 
| КАБИНЕТ ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ | 30/40 | 100 | 
| Грязевые апликации(одна зона) Импрегнация с минеральной водой | 15/15 10/20 15/15 | 300 250 150 | 
| Фитобар | ||
| Лечебный витаминный чай (1 стакан) | 35 | |
| Лечение минеральной водой за 1 литр | 30 | |
| Кислородный коктейль (1 стакан) | 50 | |
| Ингаляции: с минеральной водой, с травяным сбором КАБИНЕТ ЭЛЕКТРО-СВЕТОЛЕЧЕНИЯ | 5 /10 | 120 | 
| Амплипульс (диадинамик)(1ед.) | 10/10 | 160 | 
| УВЧ 1 ед. | 5/5 | 100 | 
| Д,/Арсонваль 1 ед. | 10/10 | 200 | 
| Электрофорез 1 ед (медикоментами) | 10/10 | 150 | 
| Фонофорез 1 ед (без стоимости медикаментов) | 10/10 | 200 | 
| Магнитотерапия общая | 15/15 | 160 | 
| Магнитотерапия местная | 10/15 | 130 | 
| УФО (КУФ, тубус)местное/ общее | 1/2 | 100/150 | 
| Лазеротерапия (3 точки/1 зона) Светотерапия Биоптрон Лампа Соллюкс АППАРАТНЫЙ МАССАЖ | 6/8 8/10 8/10 | 220 180 80 | 
| Вибромассаж спины | 10/15 | 150 | 
| Вибромассаж стоп ЭПС | 5/10 | 120 | 
| Вакуумный массаж (1 зона) | 10/20 | 150/300 | 
| Детензор (1 сеанс) | 40/40 | 250 | 
| Пневмомассаж конечностей (лимфодренаж) | 10/30 | 350/600 | 
| Массажное кресло ЭПС Массаж на аппарате «Нуга-бест» Миостимуляция подушкой «Нуга -бест» КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ | 20/40 20/40 | 250 200 300/500 | 
| Консультация врача-гастроэнтеролога | 500 | |
| Консультация врача-эндокринолога | 500 | |
| Консультация врача-ортопеда | 500 | |
| Консультация гинеколога Консульта врача-диетолога | 500 500 | |
| Консультация врача — терапевта, первично/вторично | 400/200 | |
| Консультация врача — педиатра, первично/вторично РУЧНОЙ МАССАЖ | 400/200 | |
| Массаж медицинский общий (60 минут)/(80 миин) | 60/80 | 1200/1600 | 
| Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 ед.)15/20мин Массаж волосистой части головы | 15/20 15/15 | 350/500 400 | 
| Массаж лица с зоной декольте | 500 | |
| Массаж грудного отдела (1 ед.) | 350 | |
| Массаж шейно-грудного отдела | 350 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.)15/20 | 12/20 | 350/500 | 
| Массаж спины (3 ед.) 20/30 мин | 600/800 | |
| Массаж грудной клетки (2,5 ед.) | 350 | |
| Массаж верхней конечности (1,5ед.) 20/30 мин | 20/30 | 500/700 | 
| Массаж нижней конечности (1,5 ед.) 20/30мин | 20/30 | 800/1000 | 
| Массаж стоп 10/15 мин | 10/15 | 300/450 | 
| Массаж живота Массаж области живота(антицеллюлитный) Массаж области бедер (антицеллюлитный) Массаж области бедер и ягодиц (анцеллюлитный) Массаж области живота, бедер и ягодиц (анцеллюлитный) ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ Механический массаж(массажное кресло) | 15 15 20 30 40 | 400 400 600 800 1000 250 | 
| Занятия ЛФК — разовое посещение | 60 | 100 | 
| Зал ЛФК абонимент на 4 посещения Зал ЛФК+бассейн Кабина УФО | — 90 — | 350 210 10 | 
Платные медицинские услуги
| Услуга | Длительность (минут)дети/взрослые | Цена руб. | 
|---|---|---|
| Кабинет Водолечения Минеральные ванны | 10/15 | 220 | 
| «Жемчужная» ванна | 10/15 | 220 | 
| Подводный душ-массаж | 15/20-60 | 350-600 | 
| Души: Шарко | 10/15 | 250 | 
| Циркулярный | 10/15 | 150 | 
| Восходящий Йодобромная ванна Кабинет тепло-грязелечения | 10/15 10/15 | 150 200 | 
| Озокеритолечение | 10/20 | 200 | 
| Грязевые аппликации (одна зона) | 10/20 | 250 | 
| Сухие углекислые ванны Импрегнация с минеральной водой Фитобар | 15/15 15/15 | 300 150 | 
| Лечебный фито чай (1 стакан) | 35 | |
| Лечение минеральной водой за 1 литр | 30 | |
| Кислородный коктейль(1 стакан) | 10/10 | 50 | 
| Кабинет электро-светолечения | ||
| Амплипульс (диадинамик)(1ед.) | 10/10 | 160 | 
| УВЧ 1 ед. | 5/5 | 100 | 
| Дарсонвализация 1 ед. | 10/10 | 200 | 
| Электрофорез 1 ед (без стоимости медикаментов) | 10/10 | 150 | 
| Фонофорез 1 ед (без стоимости медикаментов) | 10/10 | 200 | 
| Магнитотерапия местное | 10/15 | 130 | 
| Магнитотерапия общая | 15/15 | 160 | 
| УФО (местное, общее) | 1/2 | 100/150 | 
| Светотерапия «Биоптрон» | 8/10 | 180 | 
| Лазеротерапия(3 точки/1зона) Лампа «Соллюкс» | 6/8 8/10 | 220 80 | 
| Аппаратный массаж Вибромассаж спины | 10/15 | 150 | 
| Вибромассаж стоп | 5/10 | 120 | 
| Вакуумный массаж 1 зона | 10/20 | 150/300 | 
| Массажное кресло ЭПС Массаж на аппарате Nuga-Best Миостимуляция подушкой «Нуга -бест» Пневмомассаж конечностей (лифодринаж) | взр.20 взр. 20/40 взр 20/40 взр.30 | 250 200 300/500 350/600 | 
| Ингаляции: с минеральной водой, с травяным сбором | 5/10 | 120 | 
| Пневмомассаж конечностей (лимфодренаж) | 10/30 | |
| Массажное кресло ЭПС Консультации врачей специалистов | 250 | |
| Консультация врача-гастроэнтеролога/диетолога | 500/500 | |
| Консультация врача-эндокринолога | 500 | |
| Консультация врача-ортопеда | 500 | |
| Консультация гинеколога | 500 | |
| Консультация врача — терапевта (первично/вторично) | 400/200 | |
| Консультация врача — педиатра (первично/вторично) Ручной массаж | 400/200 | |
| Массаж медицинский общий (60 минут) | 60/60 | 1200 | 
| Массаж шейно-воротниковой зоны (15/20) | 15/20 | 350/400 | 
| Массаж лица с зоной декольте | взр.15 | 350 | 
| Массаж грудного отдела (1 ед.) | 15/15 | 350 | 
| Массаж шейно-грудного отдела | 15/15 | 350 | 
| Массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 15/15 | 350 | 
| Массаж спины (3 ед.) | 30/30 | 600 | 
| Массаж грудной клетки (2,5 ед.) | 15/15 | 350 | 
| Массаж верхней конечности 30/30) | 30/30 | 600 | 
| Массаж нижней конечности (30/30) | 30/30 | 600 | 
| Массаж стоп | 15/15 | 350 | 
| Массаж живота Массаж антицеллюлитный взр 30 Кабинет ЛФК | 10 30 | 200 700 | 
| Занятия ЛФК — групповые, индивидуальные | 20/30 | 300 | 
| Занятия в тренажерном зале самостоятельно Скандинавская ходьба -групповые Скандинавская ходьба -индивидуальные Детензор (1 сеанс) Психологическая релаксация | 45 взр. 40 взр.40 40/40 30/40 | 100 300/100 400 250 100 | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							